+
2015上市公司广告费排行榜:上汽集团再夺冠
我要认领
2016.05.11
赞 1浏览 52885评论 0收藏 0

记得有次行业活动上,一知名品牌广告主下台后立马被好几个人围上去换名片。


为什么会这样?原因很简单,因为人家的每年的广告预算多呗。


那在过去的2015年,有哪些广告金主呢?一般没有上市的公司很难主动公布自己每年的广告预算,所以我们就看一下A股上市公司中的广告金主吧。(数据、图表来源于网易财经)


2015年广告费排行榜,上汽集团97.27亿元位居榜首,而该公司去年也以100亿高居广告费排行榜榜首,伊利股份以72.76亿元排名第二。



分行业来看,广告费排名前三十位中,制药、生物科技与生命科学占据十二席,食品饮料占据五席,房地产占据四席,汽车、资本货物等行业均有公司上榜。



2015上市公司广告费30强


序号 证券代码 证券简称 广告费[单位]亿元 营业收入[单位] 亿元 归属母公司所有者的净利润[单位] % 所属行业
1 600104.SH 上汽集团 97.27 6,613.74 74.347 可选消费--汽车与汽车零部件
2 600887.SH 伊利股份 72.76 598.63 99.5137 日常消费--食品、饮料与烟草
3 600597.SH 光明乳业 35.54 193.73 84.3238 日常消费--食品、饮料与烟草
4 600276.SH 恒瑞医药 32.51 93.16 97.6439 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
5 002024.SZ 苏宁云商 29.63 1,355.48 115.1468 可选消费--零售业
6 600380.SH 健康元 28.58 86.42 50.1914 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
7 600606.SH 绿地控股 23.22 2,072.57 93.2517 金融--房地产
8 000513.SZ 丽珠集团 23.18 66.21 94.402 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
9 000625.SZ 长安汽车 17.59 667.72 100.304 可选消费--汽车与汽车零部件
10 000999.SZ 华润三九 17.54 79.00 98.0017 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
11 000538.SZ 云南白药 15.57 207.38 100.5538 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
12 000063.SZ 中兴通讯 14.70 1,001.86 85.7661 信息技术--技术硬件与设备
13 600048.SH 保利地产 14.43 1,234.29 73.3764 金融--房地产
14 600373.SH 中文传媒 13.87 116.02 91.0492 可选消费--媒体
15 000002.SZ 万科A 13.86 1,955.49 69.8258 金融--房地产
16 601607.SH 上海医药 12.78 1,055.17 85.5135 日常消费--食品与主要用品零售
17 600060.SH 海信电器 12.77 301.90 96.8957 可选消费--耐用消费品与服装
18 600519.SH 贵州茅台 12.32 326.60 94.2151 日常消费--食品、饮料与烟草
19 600196.SH 复星医药 11.89 126.09 85.6978 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
20 600332.SH 白云山 10.96 191.25 96.6598 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
21 601186.SH 中国铁建 10.92 6,005.39 94.5496 工业--资本货物
22 600383.SH 金地集团 10.21 327.33 66.0777 金融--房地产
23 600566.SH 济川药业 9.94 37.68 100.5053 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
24 600079.SH 人福医药 9.65 100.54 76.6298 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
25 000423.SZ 东阿阿胶 9.06 54.50 99.2193 医疗保健--制药、生物科技与生命科学
26 002032.SZ 苏泊尔 9.02 109.10 90.1165 可选消费--耐用消费品与服装
27 601390.SH 中国中铁 8.79 6,210.88 104.001 工业--资本货物
28 000596.SZ 古井贡酒 8.19 52.53 100 日常消费--食品、饮料与烟草
29 002603.SZ 以岭药业 8.11 31.85 100.8637 医疗保健--制药、生物科技与生命科
30 002304.SZ 洋河股份 8.02 160.52 99.9997 日常消费--食品、饮料与烟草


本文由作者原创发布于TopMarketing,内容为作者独立观点, 不代表TopMarketing立场。如有转载需求,请联系作者本人。
创作不易,点个赞鼓励作者吧~
收藏 0
1
评论请文明发言,异常行为可能被禁言
2000
全部评论0
一键投稿
营销日历
2024 3
认领材料
*可补充证明材料,比如发布后台截图、名片、认证截图等
*如无其他证明,请点击请点击《认领声明》
+