+
2014年31省人均收入排行榜公布
我要认领
2015.02.28
赞 1浏览 2827评论 0收藏 0

2014年全国城镇居民人均收入排行公布,全国人均可支配收入达28844元,上海、北京、浙江2014年城镇居民人均收入超4万元,上海最高达47710元,其次为北京、浙江、江苏等。 据央视

    

    排名 地区 2014年总额 增速% 2013年排名 2000年排名
全国 28844 9
1 上海 47710 8.8 1 1
2 北京 43910 8.9 2 2
3 浙江 40393 8.9 3 4
4 江苏 34346 8.7 6 8
5 广东 32148 8.8 4 3
6 天津 31506 8.7 5 5
7 福建 30722 9 7 6
8 山东 29222 8.7 8 9
9 辽宁 29082 7 9 19
10 内蒙古 28350 9 10 22
11 湖南 26570 9.1 12 12
12 重庆 25133 9 11 11
13 湖北 24852 9.6 17 17
14 安徽 24839 9 15 20
15 广西 24669 8.7 13 14
16 海南 24487 9.3 16 18
17 河南 24391 6.8 21 30
18 四川 24381 9 22 13
19 陕西 24366 9 18 23
20 江西 24309 9.9 24 25
21 云南 24299 8.2 14 10
22 河北 24220 9 19 15
23 山西 24069 8.1 20 31
24 宁夏 23285 8.4 25 28
25 吉林 23218 8.8 23 29
26 黑龙江 22609 8.4 29 27
27 贵州 22548 9.6 26 24
28 青海 22307 9.6 30 21
29 新疆 22160 11.5 28 16
30 西藏 22026 8 27 7
31 甘肃 20804 9.7 31 26
本文由作者原创发布于TopMarketing,内容为作者独立观点, 不代表TopMarketing立场。如有转载需求,请联系作者本人。
创作不易,点个赞鼓励作者吧~
收藏 0
1
评论请文明发言,异常行为可能被禁言
2000
全部评论0
一键投稿
营销日历
2024 4
认领材料
*可补充证明材料,比如发布后台截图、名片、认证截图等
*如无其他证明,请点击请点击《认领声明》
+